CTEK batteriladere
XC 800
6V for MC,
personbil,
fritid og båter
Multi XS 7000
12V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
12V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
XS 800
12V for MC,
personbil,
fritid og båter
12V for MC,
personbil,
fritid og båter
Multi XS 25000
12V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
12V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
Multi XS 3600
12V for MC,
personbil,
fritid og båter
12V for MC,
personbil,
fritid og båter
Multi XT 14000
24V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
24V for lastebiler,
busser, traktorer
og båter
| Tekniske spes. | CTEK XC 800 | CTEK XS 800 | CTEK Multi XS 3600 |
| Best.nr. | 61706 | 61707 | 61713 |
| Dim. mm (LxBxH) | 142x51x36 mm | 142x51x36 mm | 165x61x38 mm |
| Spenning | 6V | 12V | 12V |
| Batterikapasitet | 1,2-80* Ah | 1,2-32 Ah | 1,2-75 Ah |
| Max ladestrøm | 0,8 A max | 0,8 A max | 3,6 A max |
| Klassifisering | IP65 (sprut- og støvsikker) | IP65 (sprut- og støvsikker) | IP65 (sprut- og støvsikker) |
| Vekt | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg |
| Tekniske spes. | CTEK Multi XS 7000 | CTEK Multi XS 25000 | CTEK Multi XT 14000 |
| Best.nr. | 61714 | 61712 | 61711 |
| Dim. mm (LxBxH) | 191x89x48 mm | 233x128x64 mm | 233x128x64 mm |
| Spenning | 12V | 12V | 24V |
| Batterikapasitet | 14-150 Ah | 50-235 Ah | 28-300 Ah |
| Max ladestrøm | 7A max | 25A max | 14A max |
| Klassifisering | IP65 (sprut- og støvsikker) | IP44 (utendørsbruk) | IP44 (utendørsbruk) |
| Vekt | 0,8 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
CTEK batteriladere
Med sitt moderne design og intelligente styresystemer er denne serien med batteriladere et meget godt valg. Disse laderene er primærsvitsjet, og vil dermed sikre riktig ladespenning til batteriene selv ved AC/DC spenning på godt under 200 volt. Laderene er 100 % elektronisk styrt, og kan derfor stå tilkoblet batteriene i månedsvis uten at disse bruker vann - perfekt til bruk i sesongkjøretøy som motorsykler og landbruksmaskiner. Laderene har meget lav rippelstrøm, se tabell under, og dessuten patentert
gnist- og polvendings-beskyttelse. De fleste modellene er produsert i henhold til IP65 og kan brukes utendørs.
NB! ikke under vann
Alle laderene er:
- Elektronikksikre
- Gnist, feilkoblings- og kortslutningssikre
- Gir minimal gassing
Skjematisk framstilling av ladeforløpet
Bulkladetid til ca 80% ladetilstand
| Batteri Ah | XC 800 | XS 800 | Multi XS 3600 | Multi XS 7000 | Multi XS 25000 | Multi XT 14000 |
| 2 | 3 t | 3 t | 1 t | |||
| 8 | 14 t | 14 t | 3 t | For stor ladekapasitet | ||
| 20 | 35 t | 35 t | 8 t | 4 t | ||
| 60 | 100 t | 100 t | 24 t | 12 t | 3 t | 6 t |
| 100 | Vedlikeholdslading | 20 t | 5 t | 10 t | ||
| 235 | For liten ladekapasitet | Vedlikeholdslading | 12 t | 24 t | ||
