Switch-mode ladere
12V 2,7A Lader
Best.nr. 52922 (9640)
- 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading av blybatterier
- Lysdiode indikator med tre ulike farger viser ladetilstand
- Innebygget timer for optimal opplading
- Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 100 µA) når lysnettet er frakoblet
- Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko for overlading
| Tekniske data | ||
| Ladespenning | 12 | V24 V |
| • Toppspenning | 14,7 V ±0,1 | 29,5 V ±0,1 |
| • Vedlikeholdsspenning | 13,8 V ±0,1 | 27,6 V ±0,2 |
| Indikator | ||
| • Rød (konstant strøm) | 2,7 A | 1,5 A |
| • Gul (konstant spenning, timer) | 14,7 V | 29,5 V |
| • Grønn (Konstant spenning) | 13,8 V | 27,6 V |
| Mål | 100 x 51 x 63 mm (uten plugg) | |
| *Anbefalt batterikapasitet | 11-60Ah | 5-30Ah |
| *Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri. | ||

12V 5A Lader
Best.nr. 52140 (2140))
- 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading av blybatterier
- Lysdiode indikator med tre ulike farger viser ladetilstand
- Innebygget timer for optimal opplading
- Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 100 µA) når lysnettet er frakoblet
- Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko for overlading
- IP67 klassifisert - vanntett
| Tekniske data | ||
| Ladespenning | 12 | V24 V |
| • Toppspenning | 14,7 V | 29,4 V |
| • Vedlikeholdsspenning | 13,8 V | 27,6 V |
| Indikator | ||
| • Oransje (konstant strøm) | 5 A | 2,5 A |
| • Gul (konstant spenning, timer) | 14,7 V | 29,4 V |
| • Grønn (Konstant spenning) | 13,8 V | 27,6 V |
| Mål | 140 x 48 x 83 mm | |
| Vekt | 1,045 kg | |
| *Anbefalt batterikapasitet | 15-115Ah | 7-60Ah |
| *Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri. | ||

12V 10A Lader
Best.nr. 52925 (9740)
- 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading av blybatterier
- Lysdiode indikator med tre ulike farger viser ladetilstand
- Innebygget timer for optimal opplading
- Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 2,5 mA) når lysnettet er frakoblet
- Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko for overlading
- Finnes også med IP67 klassifisering - vanntett
| Tekniske data | ||
| Ladespenning | 12 | V24 V |
| • Toppspenning | 14,7 V | 29,4 V |
| • Vedlikeholdsspenning | 13,8 V | 27,6 V |
| Indikator | ||
| • Oransje (konstant strøm) | 10 A | 5 A |
| • Gul (konstant spenning, timer) | 14,7 V | 29,4 V |
| • Grønn (Konstant spenning) | 13,8 V | 27,6 V |
| Mål | 184 x 171 x 54 mm | |
| Vekt | 1,7 kg - IP67 versjon: 2,9 kg | |
| *Anbefalt batterikapasitet | 75-185Ah | 35-100Ah |
| *Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri. | ||

12V 20A Lader
Best.nr. 52927 (2045)
- 3-trinns ladekontroll for hurtig og sikker lading av blybatterier
- Lysdiode indikator med tre ulike farger viser ladetilstand
- Innebygget timer for optimal opplading
- Lav lekkasjestrøm fra batteriet (< 2,5 mA) når lysnettet er frakoblet
- Kan stå tilkoblet ubegrenset tid uten risiko for overlading
- Finnes også med IP67 klassifisering - vanntett, da med 17A
| Tekniske data | ||
| Ladespenning | 12 | V24 V |
| • Toppspenning | 14,7 V | 29,4 V |
| • Vedlikeholdsspenning | 13,8 V | 27,6 V |
| Indikator | ||
| • Oransje (konstant strøm) | 20 A | 10 A |
| • Gul (konstant spenning, timer) | 14,7 V | 29,5 V |
| • Grønn (Konstant spenning) | 13,8 V | 27,6 V |
| Mål | 215 x 186 x 63,5 mm | |
| Vekt | 2,3 kg - IP67 versjon: 4,0 kg | |
| *Anbefalt batterikapasitet | 75-235Ah | 35-185Ah |
| *Noen batteriprodusenter anbefaler andre verdier.Kontakt batteriprodusent m.h.t. det spesifikke batteri. | ||

